Historia cen

RWD Development

Deweloper z doświadczoną kadrą na rynku nieruchomości, z zapleczem specjalistów odpowiedzialnych za realizację największych inwestycji w powiecie nowodworskim.

Historia cen

Nazwa Stara cena Nowa cena Zmiana Data Cena za m²
1 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:20 0,00 zł
2 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:20 0,00 zł
3 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:20 0,00 zł
4 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:20 0,00 zł
5 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:20 0,00 zł
6 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
7 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
8 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
9 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
10 0,00 zł 37 195,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
11 0,00 zł 43 254,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
12 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
13 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
14 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
15 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
16 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
17 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
18 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
19 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł
20 0,00 zł 45 000,00 zł 0,00% 02.10.2025 13:19 0,00 zł

Zamieszkaj w miejscu, które łączy wszystko, czego potrzebujesz

Wybierz komfort, jakość i lokalizację w sercu Nowego Dworu Mazowieckiego.